NUTRITION FACT
| COATED GREEN PEAS 130G | ||||
| NUTRITION FACTS | MAKLUMAT PEMAKANAN
Servings per package | Hidangan sebungkus: 4.6 Serving Size | Saiz hidangan: 30g |
||||
| Â | Per serving
Setiap hidangan |
Per 100g
Setiap 100g |
||
| Energy | Tenaga | 141 | kcal* | 469 | kcal* |
| Protein | Protein | 4.0 | g | 13.3 | g |
| Total Fat | Jumlah lemak | 2.3 | g | 7.5 | g |
| – Saturated fat | lemak tepu | 1.0 | g | 3.2 | g |
| – Trans fat | lemak trans | 0 | g | 0 | g |
| Cholesterol | Kolestrol | 0 | mg | 0 | mg |
| Carbohydrate | Karbohidrat | 26.1 | g | 87.1 | g |
| Sugar | Gula | 3.4 | g | 11.3 | g |
| Dietary fibre | Gentian makanan | 1.4 | g | 4.6 | g |
| Calcium | Kalsium | 5.2 | mg | 17.2 | mg |
| Sodium | Natrium | 206 | mg | 687 | mg |





