Our peanut crackers are the tasty favourite often found at parties or in the hands of snack-lovers. So fresh and crunchy, you will even enjoy the crackling sounds! Treat yourself to happiness and joy!
                            NUTRITION FACT
| PEANUT CRACKERS 150G | ||||
| NUTRITION FACTS | MAKLUMAT PEMAKANAN
Servings per package | Hidangan sebungkus: 5 Serving Size | Saiz hidangan: 30g |
||||
| Â | Per serving
Setiap hidangan |
Per 100g
Setiap 100g |
||
| Energy | Tenaga | 170 | kcal* | 567 | kcal* |
| Protein | Protein | 5.6 | g | 18.7 | g |
| Total Fat | Jumlah lemak | 11.3 | g | 37.7 | g |
| – Saturated fat | lemak tepu | 3.6 | g | 11.9 | g |
| – Trans fat | lemak trans | 0 | g | 0 | g |
| Cholesterol | Kolestrol | 0 | mg | 0 | mg |
| Carbohydrate | Karbohidrat | 11.4 | g | 38.1 | g |
| Sugar | Gula | 2.7 | g | 9.1 | g |
| Dietary fibre | Gentian makanan | 2.7 | g | 9.0 | g |
| Calcium | Kalsium | 4.0 | mg | 13.2 | mg |
| Sodium | Natrium | 99.0 | mg | 329.0 | mg |





